Brightest maximum aperture here at f/1.2, and the lightest of the f/1.2 lenses at 905 g.
Best Lenses for the Sony A7 IV (2026)
565 lenses in our database are made for the Sony E mount of the Sony A7 IV. Below are picks for portraits, landscapes, street and wildlife, judged by how each lens frames on this camera, and the full list.
- Mount
- Sony E
- Sensor
- full-frame
- Lenses that fit
- 565

Which lenses fit the Sony A7 IV?
The Sony A7 IV uses the Sony E mount and a full-frame sensor. Any Sony E lens fits without an adapter.
Full-frame lenses use the whole sensor. 168 of the lenses listed are made for APS-C: they fit, but the camera switches to a crop mode that uses only the central part of the sensor (about 42% of its area). For example, the 7Artisans 35 mm f/0.95 (35 mm) frames like a 53 mm lens in crop mode. We flag those lenses in the list and leave them out of the picks.
Crop factor calculator →Best portrait lenses for the Sony A7 IV
Lightest here at 230 g, 42 g less than the next lightest (Samyang AF 85 mm f/1.8 P FE).
Next brightest third-party lens (Mitakon) at f/1.2, after Sigma A 85 mm f/1.2 DG (picked above).
Released Aug 2026, the most recent after Sigma A 85 mm f/1.2 DG (picked above).
Best landscape lenses for the Sony A7 IV
Brightest maximum aperture here at f/0.95, and the lightest of the f/0.95 lenses at 267 g.
Lightest here at 60 g, 7 g less than the next lightest (Samyang RS 32 mm f/2.8 FE).
Next brightest third-party lens (Laowa) at f/0.95, after TTartisan 35 mm f/0.95 (picked above).
Best wildlife lenses for the Sony A7 IV
Brightest maximum aperture here at f/2.8, and the lightest of the f/2.8 lenses at 1470 g.
Lightest here at 310 g, 45 g less than the next lightest (Tokina SZX Super Tele 400 mm f/8 Reflex MF).
Brightest lens here from a third-party maker (Tamron), at f/3.5-6.3.
Best street lenses for the Sony A7 IV
Brightest maximum aperture here at f/0.95, and the lightest of the f/0.95 lenses at 267 g.
Lightest here at 67 g, 4 g less than the next lightest (Samyang RS 28 mm f/3.5 FE).
Next brightest third-party lens (TTartisan) at f/0.95, after TTartisan 35 mm f/0.95 (picked above).
The most recent release here, from Jul 2026.
Lightest travel kit
The lightest wide lens (28 mm or wider), standard lens (35–60 mm) and telephoto (85 mm or longer), in full-frame-equivalent framing on this body, by listed weight. Cine and macro lenses are left out.
Comparisons between the picks
All 565 lenses for the Sony A7 IV
| Photo | Format | Compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 10 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 10mm | Full Frame | 570 g | Compare → | |
| 7Artisans 10 mm f/2.8 Fisheye II | f/2.8 | 10mm | Full Frame | 602 g | Compare → | |
| 7Artisans 10 mm f/3.5 | f/3.5 | 10mm | APS-C | 125.5 g | Compare → | |
| 7Artisans 12 mm f/2.8 | f/2.8 | 12mm | APS-C | 292 g | Compare → | |
| 7Artisans 12 mm f/2.8 Mark II | f/2.8 | 12mm | Full Frame | 301 g | Compare → | |
| 7Artisans 12 mm T2.9 Cine | f/2.9 | 12mm | APS-C | 602 g | Compare → | |
| 7Artisans 14 mm f/2.8 | f/2.8 | 14mm | Full Frame | 504 g | Compare → | |
| 7Artisans 15 mm f/4 | f/4 | 15mm | Full Frame | 536 g | Compare → | |
| 7Artisans 18 mm f/5.6 | f/5.6 | 18mm | Full Frame | 146 g | Compare → | |
| 7Artisans 18 mm f/6.3 | f/6.3 | 18mm | APS-C | 49 g | Compare → | |
| 7Artisans 18 mm f/6.3 Mark II | f/6.3 | 18mm | APS-C | 58 g | Compare → | |
| 7Artisans 24 mm f/1.4 | f/1.4 | 24mm | Full Frame | 344 g | Compare → | |
| 7Artisans 25 mm f/0.95 | f/0.95 | 25mm | APS-C | 582 g | Compare → | |
![]() | 7Artisans 25mm F1.8 | f/1.8 | 25mm | APS-C | 143 g | Compare → |
| 7Artisans 35 mm f/0.95 | f/0.95 | 35mm | APS-C | 369 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/1.2 | f/1.2 | 35mm | APS-C | 150 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/1.2 Mark II | f/1.2 | 35mm | APS-C | 218 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/1.4 | f/1.4 | 35mm | APS-C | 298 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/1.4 FF | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 284 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/2.0 | f/2 | 35mm | Full Frame | 320 g | Compare → | |
| 7Artisans 35 mm f/5.6 Drone | f/5.6 | 35mm | APS-C | 19 g | Compare → | |
| 7Artisans 4 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 4mm | APS-C | 201 g | Compare → | |
| 7Artisans 50 mm f/0.95 | f/0.95 | 50mm | APS-C | 416 g | Compare → | |
| 7Artisans 50 mm f/1.05 | f/1.05 | 50mm | Full Frame | 606 g | Compare → | |
| 7Artisans 50 mm f/1.2 | f/1.2 | 50mm | APS-C | 410 g | Compare → | |
| 7Artisans 50 mm f/1.4 Tilt-Shift | f/1.4 | 50mm | APS-C | 364 g | Compare → | |
| 7Artisans 50 mm f/1.8 | f/1.8 | 50mm | APS-C | 167 g | Compare → | |
| 7Artisans 55 mm f/1.4 | f/1.4 | 55mm | APS-C | 272 g | Compare → | |
| 7Artisans 55 mm f/1.4 II | f/1.4 | 55mm | APS-C | 358 g | Compare → | |
| 7Artisans 6 mm f/2.0 Fisheye | f/2 | 6mm | APS-C | 418 g | Compare → | |
| 7Artisans 60 mm f/2.8 FF 2x Ultra-Macro | f/2.8 | 60mm | Full Frame | 550 g | Compare → | |
| 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro | f/2.8 | 60mm | APS-C | 550 g | Compare → | |
| 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro II | f/2.8 | 60mm | Full Frame | 339 g | Compare → | |
| 7Artisans 7.5 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 7.5mm | APS-C | 277 g | Compare → | |
| 7Artisans 7.5 mm f/2.8 Fisheye II | f/2.8 | 7.5mm | APS-C | 265 g | Compare → | |
| 7Artisans 75 mm f/1.4 | f/1.4 | 75mm | Full Frame | 408 g | Compare → | |
| 7Artisans 9 mm f/5.6 | f/5.6 | 9mm | APS-C | 463 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 10 mm f/2.5 Max Fisheye | f/2.5 | 10mm | Full Frame | 504 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 10 mm f/2.8 | f/2.8 | 10mm | APS-C | 232 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 135 mm f/1.8 Max | f/1.8 | 135mm | Full Frame | 1014 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 18 mm f/2 Lite | f/2 | 18mm | APS-C | 109 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 24 mm f/1.8 | f/1.8 | 24mm | Full Frame | 424 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 25 mm f/1.8 Lite | f/1.8 | 25mm | APS-C | 183 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 27 mm f/2.8 | f/2.8 | 27mm | APS-C | 172 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 35 mm f/1.8 | f/1.8 | 35mm | Full Frame | 426 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 35 mm f/1.8 Lite | f/1.8 | 35mm | Full Frame | 181 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 40 mm f/2.5 Lite | f/2.5 | 40mm | Full Frame | 90 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 50 mm f/1.8 | f/1.8 | 50mm | Full Frame | 421 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 50 mm f/1.8 Lite | f/1.8 | 50mm | APS-C | 178 g | Compare → | |
| 7Artisans AF 85 mm f/1.8 | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 437.5 g | Compare → | |
| 7Artisans M 35 mm f/5.6 | f/5.6 | 35mm | Full Frame | 128 g | Compare → | |
| AstrHori 12 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 12mm | Full Frame | 758 g | Compare → | |
| AstrHori 120 mm f/2.8 macro 2x | f/2.8 | 120mm | Full Frame | 930 g | Compare → | |
| AstrHori 18 mm f/5.6 Pancake Shift | f/5.6 | 18mm | APS-C | 169 g | Compare → | |
| AstrHori 18 mm f/8 Periscope Probe 2x Macro | f/8 | 18mm | Full Frame | 740 g | Compare → | |
| AstrHori 18 mm f/8 Shift | f/8 | 18mm | APS-C | 164 g | Compare → | |
| AstrHori 25 mm f/2.8 Ultra Macro | f/2.8 | 25mm | Full Frame | 474 g | Compare → | |
| AstrHori 27 mm f/2.8 AF | f/2.8 | 27mm | APS-C | 167 g | Compare → | |
| AstrHori 6 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 6mm | Full Frame | 340 g | Compare → | |
| AstrHori 6.5 mm f/2 Circular Fisheye | f/2 | 6.5mm | APS-C | 268 g | Compare → | |
| AstrHori 85 mm f/1.8 AF | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 626 g | Compare → | |
| AstrHori 85 mm f/1.8 AF II | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 441 g | Compare → | |
| AstrHori 9 mm f/2.8 | f/2.8 | 9mm | APS-C | 307 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Batis 25 mm f/2 | f/2 | 25mm | Full Frame | 335 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Loxia 25 mm f/2.4 | f/2.4 | 25mm | Full Frame | 393 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Loxia 35 mm f/2 | f/2 | 35mm | Full Frame | 340 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Loxia 50 mm f/2 | f/2 | 50mm | Full Frame | 320 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Otus ML 35 mm f/1.4 | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 698 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Otus ML 50 mm f/1.4 | f/1.4 | 50mm | Full Frame | 677 g | Compare → | |
| Zeiss Carl Zeiss Otus ML 85 mm f/1.4 | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 1033 g | Compare → | |
![]() | Zeiss Carl Zeiss Touit 1.8/32 | f/1.8 | 32mm | APS-C | 210 g | Compare → |
![]() | Zeiss Carl Zeiss Touit 2.8/12 | f/2.8 | 12mm | APS-C | 260 g | Compare → |
| Zeiss Carl Zeiss Ventum 21 mm f/2.8 | f/2.8 | 21mm | Full Frame | 227 g | Compare → | |
| Fujifilm Fujinon MK 18-55 mm T2.9 | f/2.8 | 18–55mm | APS-C | 980 g | Compare → | |
| Fujifilm Fujinon MK 50-135 mm T2.9 | f/2.8 | 50–135mm | APS-C | 980 g | Compare → | |
| IBE Optics IBELUX 40 mm f/0.85 | f/0.85 | 40mm | APS-C | 1200 g | Compare → | |
| Irix 15 mm f/2.4 Blackstone | f/2.4 | 15mm | Full Frame | 685 g | Compare → | |
| Irix 15 mm f/2.4 Firefly | f/2.4 | 15mm | Full Frame | 608 g | Compare → | |
| Irix 150 mm f/2.8 MACRO 1:1 Dragonfly | f/2.8 | 150mm | Full Frame | 840 g | Compare → | |
| Irix Cine 11mm T4.3 | f/4.3 | 11mm | Full Frame | 1105 g | Compare → | |
| Irix Cine 15 mm T2.6 | f/2.4 | 15mm | Full Frame | 895 g | Compare → | |
| Irix Cine 150 mm T3.0 MACRO 1:1 | f/2.8 | 150mm | Full Frame | 1105 g | Compare → | |
| Irix Cine 150 mm T3.0 Tele | f/3 | 150mm | Full Frame | 1222 g | Compare → | |
| Irix Cine 21 mm T1.5 | f/1.5 | 21mm | Full Frame | 1229 g | Compare → | |
| Irix Cine 30 mm T1.5 | f/1.5 | 30mm | Full Frame | 1191 g | Compare → | |
| Irix Cine 45 mm T1.5 | T1.5 | 45mm | — | — | Compare → | |
![]() | Kamlan 50mm f/1.1 | f/1.1 | 50mm | APS-C | 248 g | Compare → |
![]() | Lensbaby Sol 45 | f/3.5 | 45mm | Full Frame | 150 g | Compare → |
| Meike 10 mm f/2.0 | f/2 | 10mm | APS-C | 545 g | Compare → | |
| Meike 10 mm T2.2 Cine | f/2.2 | 10mm | APS-C | 600 g | Compare → | |
| Meike 105 mm T2.1 Cine | T2.1 | 105mm | Full Frame | 1110 g | Compare → | |
| Meike 12 mm f/2.8 | f/2.8 | 12mm | APS-C | 380 g | Compare → | |
| Meike 12mm f/2 | f/2 | 12mm | APS-C | 277 g | Compare → | |
| Meike 135 mm T2.4 Cine | f/2.4 | 135mm | Full Frame | 1202 g | Compare → | |
| Meike 16 mm T2.5 Cine | f/2.5 | 16mm | Full Frame | 1111 g | Compare → | |
| Meike 23 mm f/1.4 AF | f/1.4 | 23mm | APS-C | 298 g | Compare → | |
| Meike 24 mm f/1.4 AF | f/1.4 | 24mm | Full Frame | 550 g | Compare → | |
| Meike 24 mm T2.1 Cine | f/2.1 | 24mm | Full Frame | 1185 g | Compare → | |
| Meike 25 mm f/0.95 (APS-C) | f/0.95 | 25mm | APS-C | 600 g | Compare → | |
| Meike 25 mm f/1.8 | f/1.8 | 25mm | APS-C | 170 g | Compare → | |
| Meike 28 mm f/2.8 | f/2.8 | 28mm | APS-C | 102 g | Compare → | |
| Meike 33 mm f/1.4 AF | f/1.4 | 33mm | APS-C | 314 g | Compare → | |
| Meike 35 mm f/0.95 | f/0.95 | 35mm | APS-C | 380 g | Compare → | |
| Meike 35 mm f/1.4 | f/1.4 | 35mm | APS-C | 220 g | Compare → | |
| Meike 35 mm f/1.7 | f/1.7 | 35mm | APS-C | 176 g | Compare → | |
| Meike 35 mm f/1.8 AF Pro | f/1.8 | 35mm | Full Frame | 400 g | Compare → | |
| Meike 35 mm f/2 AF | f/2 | 35mm | Full Frame | 298 g | Compare → | |
| Meike 35 mm T2.1 Cine | f/2.1 | 35mm | Full Frame | — | Compare → | |
| Meike 50 mm f/0.95 | f/0.95 | 50mm | Full Frame | 420 g | Compare → | |
| Meike 50 mm f/1.2 | f/1.2 | 50mm | Full Frame | 620 g | Compare → | |
| Meike 50 mm f/1.7 | f/1.7 | 50mm | Full Frame | 310 g | Compare → | |
| Meike 50 mm f/1.8 AF | f/1.8 | 50mm | Full Frame | 382 g | Compare → | |
| Meike 50 mm f/2.0 | f/2 | 50mm | APS-C | 188 g | Compare → | |
| Meike 50 mm T2.1 Cine | f/2.1 | 50mm | Full Frame | 940 g | Compare → | |
| Meike 55 mm f/1.4 AF | f/1.4 | 55mm | APS-C | 286 g | Compare → | |
| Meike 55 mm f/1.8 AF Pro | f/1.8 | 55mm | Full Frame | 364 g | Compare → | |
| Meike 56 mm f/1.7 AF Air | f/1.7 | 56mm | Full Frame | 190 g | Compare → | |
| Meike 6.5 mm f/2.0 | f/2 | 6.5mm | APS-C | 300 g | Compare → | |
| Meike 60 mm f/2.8 Macro | f/2.8 | 60mm | Micro Four Thirds | 300 g | Compare → | |
| Meike 65 mm T2.2 Cine | f/2.2 | 65mm | APS-C | 650 g | Compare → | |
| Meike 7.5 mm f/2.8 Fisheye | f/2.8 | 7.5mm | Micro Four Thirds | 260 g | Compare → | |
| Meike 8 mm f/3.5 | f/3.5 | 8mm | APS-C | 519 g | Compare → | |
| Meike 85 mm f/1.4 FF STM | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 701 g | Compare → | |
| Meike 85 mm f/1.8 | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 420 g | Compare → | |
| Meike 85 mm f/1.8 AF Pro | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 389 g | Compare → | |
| Meike 85 mm f/1.8 AF SE II | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 369 g | Compare → | |
| Meike 85 mm f/1.8 FF STM | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 368 g | Compare → | |
| Meike 85 mm T2.1 Cine | f/2.1 | 85mm | Full Frame | 1170 g | Compare → | |
| Meike 85 mm T2.2 Cine | f/2.2 | 85mm | APS-C | 650 g | Compare → | |
| Meike AF 25 mm f/1.7 Air | f/1.7 | 25mm | APS-C | 170 g | Compare → | |
| Meike AF 85 mm f/1.4 II | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 648 g | Compare → | |
| Mitakon 20 mm f/2.0 4.5x Super Macro | f/2 | 20mm | Full Frame | 230 g | Compare → | |
| Mitakon 24 mm f/1.7 | f/1.7 | 24mm | APS-C | 246 g | Compare → | |
| Mitakon 42.5 mm f/1.2 | f/1.2 | 42.5mm | APS-C | 310 g | Compare → | |
| Mitakon 85 mm f/2.8 1-5X Super Macro Lens | f/2.8 | 85mm | Full Frame | 750 g | Compare → | |
| Mitakon APO 200 mm f/4 MACRO 1x | f/4 | 200mm | Full Frame | 1300 g | Compare → | |
| Mitakon Creator 135 mm f/2.5 | f/2.5 | 135mm | Full Frame | 845 g | Compare → | |
| Mitakon Creator 28 mm f/5.6 | f/5.6 | 28mm | Full Frame | 130 g | Compare → | |
| Mitakon Creator 35 mm f/2 | f/2 | 35mm | Full Frame | 310 g | Compare → | |
| Mitakon Creator 85 mm f/2 | f/2 | 85mm | Full Frame | 370 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 20 mm f/0.95 | f/0.95 | 20mm | Full Frame | 600 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 | f/0.95 | 35mm | APS-C | 680 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II | f/0.95 | 35mm | APS-C | 460 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 50 mm f/0.95 | f/0.95 | 50mm | Full Frame | 720 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 50 mm f/0.95 Mark III | f/0.95 | 50mm | Full Frame | 720 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 85 mm f/1.2 | f/1.2 | 85mm | Full Frame | 921 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster 90 mm f/1.5 | f/1.5 | 90mm | Full Frame | 770 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster Cinema Lens 20 mm T1.0 S35 | f/1.0 | 20mm | Full Frame | 730 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster Cinema Lens 35 mm T1.0 S35 | f/1 | 35mm | APS-C | 640 g | Compare → | |
| Mitakon Speedmaster Cinema Lens 50 mm T1.0 S35 | f/1.0 | 50mm | Full Frame | 820 g | Compare → | |
| Rollei VAF 85 mm f/1.8 STM | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 477 g | Compare → | |
| SainSonic KamLan 32 mm f/1.1 | f/1.1 | 32mm | — | 601 g | Compare → | |
| SainSonic Zonlai 22 mm f/1.8 | f/1.8 | 22mm | APS-C | 224 g | Compare → | |
![]() | Samyang 100mm F2.8 Macro | f/2.8 | 100mm | Full Frame | 720 g | Compare → |
![]() | Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | f/2.8 | 10mm | APS-C | 580 g | Compare → |
![]() | Samyang 12mm F2.0 NCS CS | f/2.0 | 12mm | APS-C | 260 g | Compare → |
| Samyang 135 mm T2.2 ED UMC VDSLR | f/2 | 135mm | Full Frame | 830 g | Compare → | |
| Samyang 135 mm T2.2 VDSLR MK2 | f/2.2 | 135mm | Full Frame | 918.2 g | Compare → | |
| Samyang 14 mm T3.1 VDSLR MK2 | f/2.8 | 14mm | Full Frame | 605 g | Compare → | |
![]() | Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS | f/2.0 | 16mm | APS-C | 583 g | Compare → |
| Samyang 21 mm f/1.4 ED AS UMC CS | f/1.4 | 21mm | APS-C | 285 g | Compare → | |
| Samyang 21 mm T1.5 ED AS UMC CS | f/1.4 | 21mm | APS-C | 300 g | Compare → | |
![]() | Samyang 24-70mm F2.8 AF | f/2.8 | 24–70mm | Full Frame | 1027 g | Compare → |
![]() | Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | f/1.2 | 35mm | APS-C | 420 g | Compare → |
| Samyang 50 mm T1.3 AS UMC CS | f/1.2 | 50mm | APS-C | 385 g | Compare → | |
![]() | Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | f/1.2 | 50mm | APS-C | 375 g | Compare → |
![]() | Samyang 50mm F1.4 AS UMC | f/1.4 | 50mm | Full Frame | 575 g | Compare → |
| Samyang 8 mm f/2.8 UMC Fisheye II | f/2.8 | 8mm | APS-C | — | Compare → | |
| Samyang 85 mm f/1.4 Aspherical IF | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 540 g | Compare → | |
![]() | Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | f/1.8 | 85mm | APS-C | 344 g | Compare → |
| Samyang AF 12 mm f/2.0 E / X / RF-S | f/2 | 12mm | APS-C | 224 g | Compare → | |
| Samyang AF 135 mm f/1.8 FE | f/1.8 | 135mm | Full Frame | 772 g | Compare → | |
| Samyang AF 14 mm f/2.8 FE | f/2.8 | 14mm | Full Frame | 505 g | Compare → | |
| Samyang AF 14-24 mm f/2.8 FE | f/2.8 | 14–24mm | Full Frame | 445 g | Compare → | |
| Samyang AF 16 mm f/2.8 P FE | f/2.8 | 16mm | Full Frame | 207 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 18mm F2.8 FE | f/2.8 | 18mm | Full Frame | 145 g | Compare → |
| Samyang AF 24-60 mm f/2.8 FE | f/2.8 | 24–60mm | Full Frame | 494 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 24mm F1.8 FE | f/1.8 | 24mm | Full Frame | 230 g | Compare → |
![]() | Samyang AF 24mm F2.8 FE | f/2.8 | 24mm | Full Frame | 93 g | Compare → |
| Samyang AF 35 mm f/1.4 FE | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 645 g | Compare → | |
| Samyang AF 35 mm f/1.4 FE II | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 659 g | Compare → | |
| Samyang AF 35 mm f/1.4 P FE | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 470 g | Compare → | |
| Samyang AF 35 mm f/1.8 P FE | f/1.8 | 35mm | Full Frame | 216 g | Compare → | |
| Samyang AF 35-150 mm f/2-2.8 FE | f/2 - 2.8 | 35–150mm | Full Frame | 1224 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 35mm F1.8 FE | f/1.8 | 35mm | Full Frame | 210 g | Compare → |
![]() | Samyang AF 35mm F2.8 FE | f/2.8 | 35mm | Full Frame | 85 g | Compare → |
![]() | Samyang AF 45mm F1.8 FE | f/1.8 | 45mm | Full Frame | 162 g | Compare → |
| Samyang AF 50 mm f/1.4 FE II | f/1.4 | 50mm | Full Frame | 420 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 50mm F1.4 FE | f/1.4 | 50mm | Full Frame | 585 g | Compare → |
| Samyang AF 60-180 mm f/2.8 | f/2.8 | 60–180mm | Full Frame | 730 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 75mm F1.8 FE | f/1.8 | 75mm | Full Frame | 230 g | Compare → |
| Samyang AF 85 mm f/1.4 FE II | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 509 g | Compare → | |
| Samyang AF 85 mm f/1.8 P FE | f/1.8 | 85mm | Full Frame | 272 g | Compare → | |
![]() | Samyang AF 85mm F1.4 FE | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 568 g | Compare → |
![]() | Samyang MF 14mm F2.8 Mk2 | f/2.8 | 14mm | Full Frame | 649 g | Compare → |
![]() | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 547.5 g | Compare → |
![]() | Samyang Premium MF 14mm F2.4 | f/2.4 | 14mm | Full Frame | 791 g | Compare → |
![]() | Samyang Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS | f/6.3 | 300mm | APS-C | 260 g | Compare → |
| Samyang RS 21 mm f/3.5 FE | f/3.5 | 21mm | Full Frame | 71 g | Compare → | |
| Samyang RS 28 mm f/3.5 FE | f/3.5 | 28mm | Full Frame | 71 g | Compare → | |
| Samyang RS 32 mm f/2.8 FE | f/2.8 | 32mm | Full Frame | 67 g | Compare → | |
![]() | Samyang T-S 24mm F3.5 ED AS UMC | f/3.5 | 24mm | Full Frame | 680 g | Compare → |
| Samyang Xeen 14 mm T3.1 | f/2.8 | 14mm | Full Frame | 1170 g | Compare → | |
| Samyang Xeen 20 mm T1.9 | f/1.9 | 20mm | Full Frame | 1010 g | Compare → | |
| Samyang Xeen 24 mm T1.5 | f/1.4 | 24mm | Full Frame | 1180 g | Compare → | |
| Samyang Xeen 35 mm T1.5 | f/1.4 | 35mm | Full Frame | 1375 g | Compare → | |
| Samyang Xeen 50 mm T1.5 | f/1.4 | 50mm | Full Frame | 1160 g | Compare → | |
| Samyang Xeen 85 mm T1.5 | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 1245 g | Compare → | |
| Samyang Xeen CF 24 mm T1.5 | f/1.5 | 24mm | Full Frame | 900 g | Compare → | |
| Samyang Xeen CF 50 mm T1.5 | f/1.5 | 50mm | Full Frame | 900 g | Compare → | |
| Samyang Xeen CF 85 mm T1.5 | f/1.5 | 85mm | Full Frame | 1000 g | Compare → | |
![]() | Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary | f/5-6.3 | 100–400mm | Full Frame | 1135 g | Compare → |
![]() | Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art | f/1.4 | 105mm | Full Frame | 1645 g | Compare → |
![]() | Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro | Art | f/2.8 | 105mm | Full Frame | 710 g | Compare → |
![]() | Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art | f/1.8 | 135mm | Full Frame | 1130 g | Compare → |
![]() | Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art | f/2.8 | 14–24mm | Full Frame | 795 g | Compare → |
![]() | Sigma 14mm F1.4 DG DN Art | f/1.4 | 14mm | Full Frame | 1170 g | Compare → |
![]() | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary | f/2.8 | 18–50mm | APS-C | 285 g | Compare → |
| Sigma 19 mm f/2.8 EX DN | f/2.8 | 19mm | APS-C | 140 g | Compare → | |
![]() | Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art | f/2.8 | 24–70mm | Full Frame | 835 g | Compare → |
![]() | Sigma 24mm F3.5 DG DN Contemporary | f/3.5 | 24mm | Full Frame | 225 g | Compare → |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | f/2.8 | 28–70mm | Full Frame | 470 g | Compare → | |
![]() | Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art | f/1.4 | 28mm | Full Frame | 865 g | Compare → |
| Sigma 30 mm f/2.8 EX DN | f/2.8 | 30mm | APS-C | 135 g | Compare → | |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | f/1.4 | 30mm | APS-C | 265 g | Compare → | |
![]() | Sigma 35mm F1.2 DG DN Art | f/1.2 | 35mm | Full Frame | 1090 g | Compare → |
![]() | Sigma 35mm F2 DG DN Contemporary | f/2 | 35mm | Full Frame | 325 g | Compare → |
![]() | Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art | f/1.4 | 40mm | Full Frame | 1200 g | Compare → |
![]() | Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary | f/2.8 | 45mm | Full Frame | 215 g | Compare → |
![]() | Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports | f/4.5-6.3 | 60–600mm | Full Frame | 2495 g | Compare → |
![]() | Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art | f/2.8 | 70mm | Full Frame | 515 g | Compare → |
![]() | Sigma 85mm F1.4 DG DN Art | f/1.4 | 85mm | Full Frame | 630 g | Compare → |
| Sigma A 135 mm f/1.4 DG | f/1.4 | 135mm | Full Frame | 1430 g | Compare → | |
| Sigma A 14 mm f/1.8 DG HSM | f/1.8 | 14mm | Full Frame | 1170 g | Compare → | |
| Sigma A 15 mm f/1.4 DG DN Diagonal fisheye | f/1.4 | 15mm | Full Frame | 1360 g | Compare → | |
| Sigma A 17-40 mm f/1.8 DC | f/1.8 | 17–40mm | APS-C | 535 g | Compare → | |
| Sigma A 19 mm f/2.8 DN | f/2.8 | 19mm | APS-C | 160 g | Compare → | |
| Sigma A 20 mm f/1.4 DG DN | f/1.4 | 20mm | Full Frame | 635 g | Compare → | |
| Sigma A 20 mm f/1.4 DG HSM | f/1.4 | 20mm | Full Frame | 950 g | Compare → | |
| Sigma A 24 mm f/1.4 DG DN | f/1.4 | 24mm | Full Frame | 520 g | Compare → | |
| Sigma A 24 mm f/1.4 DG HSM | f/1.4 | 24mm | Full Frame | 665 g | Compare → | |
| Sigma A 24-70 mm f/2.8 DG DN | f/2.8 | 24–70mm | Full Frame | 835 g | Compare → | |
| Sigma A 24-70 mm f/2.8 DG DN II | f/2.8 | 24–70mm | Full Frame | 745 g | Compare → | |
